Investbud deweloper

Mieszkania

Oferujemy szeroki wybór mieszkań, które łączą w sobie elegancję zabytkowej architektury z nowoczesnym komfortem. Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym standardzie, oferując zarówno funkcjonalność, jak i styl.

Mieszkania

Przeglądaj dostępne mieszkania

Poznaj naszą ofertę wyjątkowych mieszkań, które łączą w sobie nowoczesne rozwiązania i historyczny urok kamienicy. Przeglądaj dostępne lokale i znajdź idealne miejsce dla siebie w sercu miasta.
Nr lok.PiętroLiczba pokoiMetrażCena standardowaCena promocyjnaRabatStatusPDFSzczegóły
173252.94 m²757 042 zł677 632 zł79 410 zł(10,49%)DostępnyPobierz
163347.02 m²667 684 zł601 856 zł65 828 zł(9,86%)DostępnyPobierz
152252.94 m²749 101 zł677 632 zł71 469 zł(9,54%)SprzedanyPobierz
142347.02 m²662 982 zł601 856 zł61 126 zł(9,22%)DostępnyPobierz
131252.94 m²741 160 zł677 632 zł63 528 zł(8,57%)DostępnyPobierz
121347.02 m²667 684 zł601 856 zł65 828 zł(9,86%)DostępnyPobierz
1153130.12 m²2 212 040 zł2 146 980 zł65 060 zł(2,94%)SprzedanyPobierz
104227.66 m²401 070 zł354 048 zł47 022 zł(11,72%)DostępnyPobierz
094242.92 m²613 756 zł549 376 zł64 380 zł(10,49%)DostępnyPobierz
084249.82 m²717 408 zł637 696 zł79 712 zł(11,11%)DostępnyPobierz
073227.66 m²392 772 zł354 048 zł38 724 zł(9,86%)SprzedanyPobierz
063242.92 m²609 464 zł549 376 zł60 088 zł(9,86%)DostępnyPobierz
053249.82 m²707 444 zł637 696 zł69 748 zł(9,86%)DostępnyPobierz
042272.25 m²1 018 725 zł924 800 zł93 925 zł(9,22%)DostępnyPobierz
032249.82 m²702 462 zł637 696 zł64 766 zł(9,22%)SprzedanyPobierz
021272.25 m²998 784 zł924 800 zł73 984 zł(7,41%)SprzedanyPobierz
011248.72 m²691 824 zł623 616 zł68 208 zł(9,86%)SprzedanyPobierz

O nas

Nowa inwestycja developerska w Bydgoszczy. Mieszkania pod klucz. Nowoczesna kamienica w stylu paryskim. Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży.

Kontakt do biura

ul. Wojska Polskiego 65 lok. 101
85-825 Bydgoszcz

Investbud Gdańska 166 | 2024