Investbud deweloper
Mieszkania
Oferujemy szeroki wybór mieszkań, które łączą w sobie elegancję zabytkowej architektury z nowoczesnym komfortem. Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym standardzie, oferując zarówno funkcjonalność, jak i styl.
Mieszkania
Przeglądaj dostępne mieszkania
Poznaj naszą ofertę wyjątkowych mieszkań, które łączą w sobie nowoczesne rozwiązania i historyczny urok kamienicy. Przeglądaj dostępne lokale i znajdź idealne miejsce dla siebie w sercu miasta.
| Nr lok. | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Cena standardowa | Cena promocyjna | Rabat | Status | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 2 | 52.94 m² | 757 042 zł | 677 632 zł | 79 410 zł(10,49%) | Dostępny | Pobierz | |
| 16 | 3 | 3 | 47.02 m² | 667 684 zł | 601 856 zł | 65 828 zł(9,86%) | Dostępny | Pobierz | |
| 15 | 2 | 2 | 52.94 m² | 749 101 zł | 677 632 zł | 71 469 zł(9,54%) | Sprzedany | Pobierz | |
| 14 | 2 | 3 | 47.02 m² | 662 982 zł | 601 856 zł | 61 126 zł(9,22%) | Dostępny | Pobierz | |
| 13 | 1 | 2 | 52.94 m² | 741 160 zł | 677 632 zł | 63 528 zł(8,57%) | Dostępny | Pobierz | |
| 12 | 1 | 3 | 47.02 m² | 667 684 zł | 601 856 zł | 65 828 zł(9,86%) | Dostępny | Pobierz | |
| 11 | 5 | 3 | 130.12 m² | 2 212 040 zł | 2 146 980 zł | 65 060 zł(2,94%) | Sprzedany | Pobierz | |
| 10 | 4 | 2 | 27.66 m² | 401 070 zł | 354 048 zł | 47 022 zł(11,72%) | Dostępny | Pobierz | |
| 09 | 4 | 2 | 42.92 m² | 613 756 zł | 549 376 zł | 64 380 zł(10,49%) | Dostępny | Pobierz | |
| 08 | 4 | 2 | 49.82 m² | 717 408 zł | 637 696 zł | 79 712 zł(11,11%) | Dostępny | Pobierz | |
| 07 | 3 | 2 | 27.66 m² | 392 772 zł | 354 048 zł | 38 724 zł(9,86%) | Sprzedany | Pobierz | |
| 06 | 3 | 2 | 42.92 m² | 609 464 zł | 549 376 zł | 60 088 zł(9,86%) | Dostępny | Pobierz | |
| 05 | 3 | 2 | 49.82 m² | 707 444 zł | 637 696 zł | 69 748 zł(9,86%) | Dostępny | Pobierz | |
| 04 | 2 | 2 | 72.25 m² | 1 018 725 zł | 924 800 zł | 93 925 zł(9,22%) | Dostępny | Pobierz | |
| 03 | 2 | 2 | 49.82 m² | 702 462 zł | 637 696 zł | 64 766 zł(9,22%) | Sprzedany | Pobierz | |
| 02 | 1 | 2 | 72.25 m² | 998 784 zł | 924 800 zł | 73 984 zł(7,41%) | Sprzedany | Pobierz | |
| 01 | 1 | 2 | 48.72 m² | 691 824 zł | 623 616 zł | 68 208 zł(9,86%) | Sprzedany | Pobierz |
O nas
Nowa inwestycja developerska w Bydgoszczy. Mieszkania pod klucz. Nowoczesna kamienica w stylu paryskim. Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży.
Ważne linki
Kontakt do biura
ul. Wojska Polskiego 65 lok. 101
85-825 Bydgoszcz
Investbud Gdańska 166 | 2024
Stworzone przez ZIRTO Strony Internetowe Bydgoszcz
Zarządzaj zgodą
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.
Funkcjonalne
Zawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

